坚决贯彻落实《网络信息内容生态治理规定》内容,共同营造清朗的网络环境!
4式半自动步枪:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“1944年,日本海军生产的半自动步枪的数量有限,而他们在太平洋上的对手美国军队,却装备M1加兰德半自动步枪。于是,日本…”) |
小无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
4式半自动步枪是 日本海军 在缴获的美军[[M1加兰德步枪|加兰德步枪]]基础上仿制 的半自动步枪, 口径改为7.7mm。 | |||
[[File:Type4-5.jpg|600px|缩略图|右|4式半自动步枪是日本仿制加兰德步枪 而 来 的 武器]] | |||
== 概述 == | |||
日本海 军 在1930年代初期根据捷克ZH29以及一个佩德森转换 装 置来研究过 半自动步枪。 在冲绳,美军就缴获过这些样枪。然而,这些样枪永远 是 样枪 ,日军 继续采用旋转后拉枪机步枪。然而,当他们遇到了美国加兰德 半自动步枪 的时候才明白需要一款 半自动步枪 来抗衡 。 | |||
1943年,海军陆战队要求配备半自动步枪以增加他们的火力。缴获了M1加兰德步枪后,日本海军进行了仿制,并更改了口径,以便使用日本7.7mm有坂步枪弹,称为四式半自动步枪(1944年是日本皇纪2604年,故名),横须贺海军工厂在1944年底到1945年初生产了250支。 | |||
===整体情况=== | |||
4式半自动步枪其实就是美国加兰德步枪的仿制品,但是改用日本7.7mm有坂步枪弹,而不是美国的.30-06弹。像其他的日本步枪一样,4式半自动步枪采用了由两片组合而成的枪托。 | |||
4式半自动步枪 | 4式半自动步枪和加兰德步枪一样采用导气式原理 、 枪机回转闭锁方式 , 操作方式也和加兰德步枪一样,甚至继承了“加兰德拇指”的说法(操作不慎,把拇指弄伤)。 | ||
=== 装备 情况=== | |||
4式半自动步枪有没有具体配发仍不清楚,但有人认为,多达130支可能已经投入使用。尽管由于当时日本资源匮乏,4式半自动步枪的质量得不到保障。 | |||
== 诸元 == | |||
4式半自动步枪有没有具体配发仍不清楚,但有人认为,多达130支可能已经投入使用。尽管由于当时日本资源匮乏,4式半自动步枪的质量得不到保障。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第38行: | 第26行: | ||
| 全枪质量 || 4.14kg | | 全枪质量 || 4.14kg | ||
|- | |- | ||
| 容弹量 || 10发 | | 容弹量 || 10发 弹匣(5发弹夹装填两次) | ||
|- | |- | ||
| 自动方式 || 导气式 | | 自动方式 || 导气式 | ||
第46行: | 第34行: | ||
| 装备对象 || 军队 | | 装备对象 || 军队 | ||
|} | |} | ||
== 资料及图片来源 == | |||
来源1:[https://www.forgottenweapons.com/rifles/japanese-type-4/ 遗忘武器网站]。 | |||
[[分类:步枪]][[分类:日本枪械]][[分类:半自动步枪]] |
2024年9月28日 (六) 14:53的最新版本
4式半自动步枪是日本海军在缴获的美军加兰德步枪基础上仿制的半自动步枪,口径改为7.7mm。
概述
日本海军在1930年代初期根据捷克ZH29以及一个佩德森转换装置来研究过半自动步枪。在冲绳,美军就缴获过这些样枪。然而,这些样枪永远是样枪,日军继续采用旋转后拉枪机步枪。然而,当他们遇到了美国加兰德半自动步枪的时候才明白需要一款半自动步枪来抗衡。
1943年,海军陆战队要求配备半自动步枪以增加他们的火力。缴获了M1加兰德步枪后,日本海军进行了仿制,并更改了口径,以便使用日本7.7mm有坂步枪弹,称为四式半自动步枪(1944年是日本皇纪2604年,故名),横须贺海军工厂在1944年底到1945年初生产了250支。
整体情况
4式半自动步枪其实就是美国加兰德步枪的仿制品,但是改用日本7.7mm有坂步枪弹,而不是美国的.30-06弹。像其他的日本步枪一样,4式半自动步枪采用了由两片组合而成的枪托。
4式半自动步枪和加兰德步枪一样采用导气式原理、枪机回转闭锁方式,操作方式也和加兰德步枪一样,甚至继承了“加兰德拇指”的说法(操作不慎,把拇指弄伤)。
装备情况
4式半自动步枪有没有具体配发仍不清楚,但有人认为,多达130支可能已经投入使用。尽管由于当时日本资源匮乏,4式半自动步枪的质量得不到保障。
诸元
4式半自动步枪 | 数据 |
---|---|
口径 | 7.7mm |
弹种 | 7.7×58mm有畈弹 |
全枪长 | 1100mm |
枪管长 | 610mm |
全枪质量 | 4.14kg |
容弹量 | 10发弹匣(5发弹夹装填两次) |
自动方式 | 导气式 |
闭锁方式 | 机头回转式 |
装备对象 | 军队 |
资料及图片来源
来源1:遗忘武器网站。