坚决贯彻落实《网络信息内容生态治理规定》内容,共同营造清朗的网络环境!
1977年式自动手枪:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第16行: | 第16行: | ||
[[File:QQ图片20190220003714.png|无框]] | [[File:QQ图片20190220003714.png|无框]] | ||
==== | ====结构特点==== | ||
该枪沿用了77式手枪的击发、发射机构,改动了套筒座、套筒、枪管、弹匣等。改进后,握持舒适、射击平稳、火力增强,性能略优于77式手枪,但是扳机行程长、活动护圈击手等问题依然存在。 | 该枪沿用了77式手枪的击发、发射机构,改动了套筒座、套筒、枪管、弹匣等。改进后,握持舒适、射击平稳、火力增强,性能略优于77式手枪,但是扳机行程长、活动护圈击手等问题依然存在。 | ||
==== | ====主要诸元==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
第57行: | 第57行: | ||
|配用枪弹 | |配用枪弹 | ||
|64式7.62mm手枪弹 | |64式7.62mm手枪弹 | ||
|} | |||
=== 77B型9mm手枪 === | |||
==== 概述 ==== | |||
[[File:QQ图片20190220011152.png|无|缩略图]] | |||
[[File:QQ图片20190220011211.png|右|无框]] | |||
该枪为配用国际流行的9mm巴拉贝鲁姆手枪弹、以77式手枪为基础改进而成。于1990年设计定型,已有批量产品。该枪外形美观,握持舒适。全枪共有77种零件,其中借用77式手枪零件9种,标准件2种。它是77系列9mm口径手枪的基型枪。 | |||
==== 结构特点 ==== | |||
该枪虽然沿用了77式手枪的单手装填机构和击发、发射机构,但大部分尺寸已改动,尤其是为配用9mm手枪弹,其结构设计有许多独到之处。首先,为缓冲后坐力,精心设计了气体延迟开锁式闭锁结构,这在国内手枪上尚属首次。其次,又按国际手枪惯例,设计了空仓挂机,可调节式照门、弹匣保险等结构,使手枪的功能大大增加。此外,又设计了防止活动护圈击手的杠杆止退结构,彻底解决了77式手枪的这个缺陷,但单手装填力较大,高达120N左右。 | |||
==== 主要诸元 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|口径 | |||
|9mm | |||
|- | |||
|初速 | |||
|320m/s | |||
|- | |||
|有效射程 | |||
|50m | |||
|- | |||
|闭锁方式 | |||
|气体延迟式 | |||
|- | |||
|自动方式 | |||
|半自由枪机式 | |||
|- | |||
|单手装填力 | |||
|120N | |||
|- | |||
|全枪尺寸(长×宽×高) | |||
|190mm×36mm×145mm | |||
|- | |||
|全枪质量(带一个空弹匣) | |||
|1.02kg | |||
|- | |||
|膛线 | |||
|6条、右旋,导程254mm | |||
|- | |||
|弹匣容弹量 | |||
|9发 | |||
|- | |||
|配用枪弹 | |||
|9mm巴拉贝鲁姆手枪弹 | |||
|} | |} |
2019年2月19日 (二) 17:25的版本
77式手枪
枪械简述
77式7.62mm手枪是我国自行设计、1978年定型的自卫手枪。该枪配用64式7.62mm手枪弹,自动方式为自由枪机式,弹匣容弹量7发,全枪长148.5mm,全枪高100mm,全枪质量0.5kg.它不仅具有单手装填机构,而且有动态平衡性能极佳的发射机构,因此该枪不仅出手快而且非常安全。这些特点加上结构紧凑、外形小巧、隐蔽性好等长处,使其受到广大使用者的喜爱。但是,它也存在不足之处,综合使用者的意见,主要有:底把过短、握持不舒适,扳机行程过长、击发瞬间感觉不确切,活动护圈回弹击痛手指,威力小、使用面受限等。
衍生型号
针对用户的意见及外贸的需要,工厂从1985~1993年,在77式基础枪的基础上先后开发了77-1式7.62mm手枪,77B型9mm手枪,77B2型9mm手枪,NP20型9mm手枪,NP24型9mm手枪及NP24A型9mm手枪等6种型号。这些手枪都不同程度地弥补了77式手枪的缺陷,由于它们都保留了77式手枪的固定式枪管、发射机构及击针式击发机构等结构,所以统称为77式手枪系列。
77-1式7.62mm手枪
概述
该枪系外贸需要而研制的,于1988年设计定型,已有批量产品。全枪共52种零件,其中借用77式手枪零件36种。它以77式手枪为原型,加大了外形尺寸及弹匣容弹量(改为8发),以适应国际市场的需求。
结构特点
该枪沿用了77式手枪的击发、发射机构,改动了套筒座、套筒、枪管、弹匣等。改进后,握持舒适、射击平稳、火力增强,性能略优于77式手枪,但是扳机行程长、活动护圈击手等问题依然存在。
主要诸元
口径 | 7.62mm |
初速 | 318m/s |
有效射程 | 50m |
闭锁方式 | 惯性闭锁 |
自动方式 | 自由枪机式 |
全枪尺寸(长×宽×高) | 153mm×24mm×115mm |
全枪质量(带一个空弹匣) | 0.58kg |
膛线 | 4条、右旋,导程240mm |
单手装填力 | 90N |
弹匣容弹量 | 8发 |
配用枪弹 | 64式7.62mm手枪弹 |
77B型9mm手枪
概述
该枪为配用国际流行的9mm巴拉贝鲁姆手枪弹、以77式手枪为基础改进而成。于1990年设计定型,已有批量产品。该枪外形美观,握持舒适。全枪共有77种零件,其中借用77式手枪零件9种,标准件2种。它是77系列9mm口径手枪的基型枪。
结构特点
该枪虽然沿用了77式手枪的单手装填机构和击发、发射机构,但大部分尺寸已改动,尤其是为配用9mm手枪弹,其结构设计有许多独到之处。首先,为缓冲后坐力,精心设计了气体延迟开锁式闭锁结构,这在国内手枪上尚属首次。其次,又按国际手枪惯例,设计了空仓挂机,可调节式照门、弹匣保险等结构,使手枪的功能大大增加。此外,又设计了防止活动护圈击手的杠杆止退结构,彻底解决了77式手枪的这个缺陷,但单手装填力较大,高达120N左右。
主要诸元
口径 | 9mm |
初速 | 320m/s |
有效射程 | 50m |
闭锁方式 | 气体延迟式 |
自动方式 | 半自由枪机式 |
单手装填力 | 120N |
全枪尺寸(长×宽×高) | 190mm×36mm×145mm |
全枪质量(带一个空弹匣) | 1.02kg |
膛线 | 6条、右旋,导程254mm |
弹匣容弹量 | 9发 |
配用枪弹 | 9mm巴拉贝鲁姆手枪弹 |