M79榴弹发射器:修订间差异

添加92字节 、​ 2019年3月8日 (星期五)
补齐
无编辑摘要
(补齐)
第69行: 第69行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|
 发射器长 || 29" (737 mm)
 发射器长||29" (737 mm)
|-
|-
|   发射管长|| 14" (356 mm)
|发射管长||14" (356 mm)
|-
|-
| 空重 || 6.0 lbs (2.72 kg)
|空重||6.0 lbs (2.72 kg)
|-
|-
| 膛线 || 6条,右旋,缠距1219mm
|膛线||6条,右旋,缠距1219mm
|-
|-
|初速 || 76 m/s
|初速||76 m/s
|-
|-
| 点目标 || 150 m
|点目标||150 m


|-
|-
| 面目标 || 350 m
|面目标||350 m
|-
|-
| 最大射程|| 400 m
|最大射程||400 m
|-
|-
| 战斗射速 || 6~8 rpm
|战斗射速||6~8 rpm
|-
|-
| 扳机扣力 || 7.5~10 lbs (3.4~4.5kg)
|扳机扣力||7.5~10 lbs (3.4~4.5kg)
|}
|}
== 写在最后 ==
本文全部搬运至枪炮世界网站,如果涉及版权问题,可直接联系网站管理员删除
73

个编辑