坚决贯彻落实《网络信息内容生态治理规定》内容,共同营造清朗的网络环境!
DUX M53冲锋枪:修订间差异
(创建页面,内容为“DUX M53冲锋枪是二战后德国国防军装备的第一代冲锋枪,产量不大。<br> 600px|thumb|right|DUX M53冲锋枪,该枪是二战后西德国防军的第一代冲锋枪 ==概述== DUX M53冲锋枪最早的策划者是威利.道格斯,在第二次世界大战结束后,此人携带芬兰M44冲锋枪的图纸逃离芬兰,在西班牙遇到了奥维多兵工厂的设计师路德维德.沃格里勒姆,后者根…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
DUX M53冲锋枪是二战后德国国防军装备的第一代冲锋枪,产量不大。<br> | DUX M53冲锋枪是二战后 联邦 德国国防军装备的第一代冲锋枪,产量不大。<br> | ||
[[File:DUX M53冲锋枪.jpg|600px|thumb|right|DUX M53冲锋枪,该枪是二战后西德国防军的第一代冲锋枪]] | [[File:DUX M53冲锋枪.jpg|600px|thumb|right|DUX M53冲锋枪,该枪是二战后西德国防军的第一代冲锋枪]] | ||
==概述== | ==概述== | ||
第5行: | 第5行: | ||
===整体情况=== | ===整体情况=== | ||
1951年,奥维多兵工厂制造了10支样枪,命名为DUX M51冲锋枪,次年12月,道格斯将其中一支样枪交给联邦德国一支边防部队试用,并得到了德军认可,下了1000支样枪的订单。1953年,这批产品在奥维多兵工厂生产出来,命名为DUX M53冲锋枪。不久后,德国国防军正式重建,将25支DUX M53冲锋枪交给了索瑟-索恩公司、毛瑟公司和安舒茨公司改进,并进行大量试验。但是最终,只有安舒茨公司收到一批订单,故而该枪产量不大。<br> | 1951年,奥维多兵工厂制造了10支样枪,命名为DUX M51冲锋枪,次年12月,道格斯将其中一支样枪交给联邦德国一支边防部队试用,并得到了德军认可,下了1000支样枪的订单。1953年,这批产品在奥维多兵工厂生产出来,命名为DUX M53冲锋枪。不久后,德国国防军正式重建,将25支DUX M53冲锋枪交给了索瑟-索恩公司、毛瑟公司和安舒茨公司改进,并进行大量试验。但是最终,只有安舒茨公司收到一批订单,故而该枪产量不大。<br> | ||
DUX M53冲锋枪口径9mm,发射9mm巴拉贝鲁姆手枪弹,采用可折叠的金属枪托,枪托展开后全枪长825mm,折叠后全枪长615mm,枪管长250mm,全枪质量3.5kg,采用32发、40发、50发弹匣 | DUX M53冲锋枪口径9mm,发射9mm巴拉贝鲁姆手枪弹,采用可折叠的金属枪托,枪托展开后全枪长825mm,折叠后全枪长615mm,枪管长250mm,全枪质量3.5kg,采用32发、40发、50发弹匣供弹,使用简单的自由枪机式自动方式,开膛待击,仅能连发射击,理论射速500发/分钟。<br> | ||
== 诸元 == | == 诸元 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2024年7月14日 (日) 09:28的最新版本
DUX M53冲锋枪是二战后联邦德国国防军装备的第一代冲锋枪,产量不大。
概述
DUX M53冲锋枪最早的策划者是威利.道格斯,在第二次世界大战结束后,此人携带芬兰M44冲锋枪的图纸逃离芬兰,在西班牙遇到了奥维多兵工厂的设计师路德维德.沃格里勒姆,后者根据前者提供的图纸研发了一支新式冲锋枪。
整体情况
1951年,奥维多兵工厂制造了10支样枪,命名为DUX M51冲锋枪,次年12月,道格斯将其中一支样枪交给联邦德国一支边防部队试用,并得到了德军认可,下了1000支样枪的订单。1953年,这批产品在奥维多兵工厂生产出来,命名为DUX M53冲锋枪。不久后,德国国防军正式重建,将25支DUX M53冲锋枪交给了索瑟-索恩公司、毛瑟公司和安舒茨公司改进,并进行大量试验。但是最终,只有安舒茨公司收到一批订单,故而该枪产量不大。
DUX M53冲锋枪口径9mm,发射9mm巴拉贝鲁姆手枪弹,采用可折叠的金属枪托,枪托展开后全枪长825mm,折叠后全枪长615mm,枪管长250mm,全枪质量3.5kg,采用32发、40发、50发弹匣供弹,使用简单的自由枪机式自动方式,开膛待击,仅能连发射击,理论射速500发/分钟。
诸元
DUX M53冲锋枪 | 诸元 |
---|---|
原产国 | 西班牙 |
口径 | 9mm |
弹种 | 9mm巴拉贝鲁姆手枪弹 |
全枪长 | 825mm/615mm(枪托展开/枪托折叠) |
枪管长 | 250mm |
全枪质量 | 3.5kg |
容弹量 | 32发、40发、50发 |
自动方式 | 自由枪机式 |
理论射速 | 500发/分钟 |
资料来源
来源1:[1]杨理明,赵鹏奎.世界冲锋枪博览[M].国防工业出版社:北京,1996:78.
来源2:枪械维基:拉博拉M1938型冲锋枪
注意事项
本文编辑中的部分资料来源不确定是否符合保密或知识产权需要,请各位读者遵守有关法律法规。
转载该资料时请联系作者(在此文回复),并且不可将该文用于盈利目的。此资料是提供给爱好轻兵器的读者们的,禁止将此文用于非法用途。
如不法分子使用,作者不承担任何责任。如未授权转载,将严肃追究;如发现违法之处,请尽快提醒作者,必要时请版主直接删除违法部分。