坚决贯彻落实《网络信息内容生态治理规定》内容,共同营造清朗的网络环境!
KRISS Vector冲锋枪:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
KRISS基本数据 | KRISS基本数据 | ||
{{武器 | {{武器 | ||
|武器名 =KRISS Vector冲锋枪 <br> | <nowiki>|</nowiki> 武器名 =KRISS Vector冲锋枪 <br> | ||
|图片 = [[文件:312434544.jpg|左|无框]] <br> | |图片 = [[文件:312434544.jpg|左|无框]] <br> | ||
|类型 | |||
|原产地 | |||
|研发者 | |||
|研发日期 | |||
|生产商 | |||
|衍生型 | |||
|空量 | |||
3.2 kg | |||
|长度 | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
! colspan="2" |KRISS Vector冲锋枪 | |||
|- | |||
|类型 | |||
| 冲锋枪 | |||
|- | |||
|原产地 | |||
| 美国 | |||
|- | |||
|研发者 | |||
|KRISS USA( 原TDI) | |||
|- | |||
|研发日期 | |||
|2005年底 | |||
|- | |||
|生产商 | |||
|KRISS USA | |||
|- | |||
|衍生型 号 | |||
|vector冲锋枪/vector卡宾枪/K10冲锋枪/KARD手枪 | |||
|- | |||
|空 枪重 量 | |||
|2.7 kg(SMG, SBR) 3.2 kg(CRB) | |||
|- | |||
|全枪 长度 | |||
|620 mm (SMG, SBR) | |||
410 mm 枪托折叠 | 410 mm 枪托折叠 | ||
880 mm (CRB) | 880 mm (CRB) | ||
670 mm 枪托折叠 | 670 mm 枪托折叠 | ||
|枪管长度 | |- | ||
|枪管长度 | |||
|5.5 英寸 (140 mm) (SMG, SBR, SDP) | |||
6.5 英寸 (170 mm) (Optional for SMG, SBR, SDP Gen II) | 6.5 英寸 (170 mm) (Optional for SMG, SBR, SDP Gen II) | ||
16 英寸 (410 mm) (CRB) | 16 英寸 (410 mm) (CRB) | ||
18.6 英寸 (470 mm) (CRB, Canadian version) | 18.6 英寸 (470 mm) (CRB, Canadian version) | ||
| | |- | ||
.45 ACP, .40 S&W, 9×21mm, 10mm Auto, .357 SIG | | 弹 药 | ||
|枪机 | |9×19mm Parabellum, | ||
|发射模式 | .45 ACP, .40 S&W, 9×21mm, 10mm Auto, .357 SIG | ||
|有效射程 | |- | ||
|供弹方式 | |枪机 | ||
|瞄具 | | 延迟闭锁,闭膛待击 | ||
MIL-STD-1913 导轨可安装其他瞄具 <br> | |- | ||
|发射模式 | |||
| 全自动/半自动 | |||
|- | |||
|有效射程 | |||
|50m/64m (安装16英寸枪管 后 ) | |||
|- | |||
|供弹方式 | |||
| 弹匣 | |||
|- | |||
|瞄具 | |||
| 可折叠机械瞄具/MIL-STD-1913 导轨可安装其他瞄具 | |||
|} | |||
<br> | |||
KRISS Vector的原型是KRISS Super V冲锋枪,而那时它的生产商还叫TDI。现在,美国TDI公司已经改名为KRISS美国公司,而Super V在经过枪机简化后也改名为Vector,并在此原型的基础上扩展出包括手枪和卡宾枪在内的一系列共4种型号的武器。在KRISS Vector系列的4种型号中,冲锋枪型是唯一有快慢机的型号,这一型号只向军警销售。或者是拥有特殊权限的组织或部门,例如向执法机构销售轻武器的武器经销商,或私人安全承包商等。<br />[[文件:232456.jpg|左|无框]] | KRISS Vector的原型是KRISS Super V冲锋枪,而那时它的生产商还叫TDI。现在,美国TDI公司已经改名为KRISS美国公司,而Super V在经过枪机简化后也改名为Vector,并在此原型的基础上扩展出包括手枪和卡宾枪在内的一系列共4种型号的武器。在KRISS Vector系列的4种型号中,冲锋枪型是唯一有快慢机的型号,这一型号只向军警销售。或者是拥有特殊权限的组织或部门,例如向执法机构销售轻武器的武器经销商,或私人安全承包商等。<br />[[文件:232456.jpg|左|无框]] |
2019年2月2日 (六) 14:58的版本
本条目主要对枪炮世界做摘录和修改
KRISS公司Super V系统简介 Vector冲锋枪 Vector半自动型 K10冲锋枪 KARD手枪
KRISS基本数据
{{武器
|武器名 =KRISS Vector冲锋枪
|图片 =
KRISS Vector冲锋枪 | |
---|---|
类型 | 冲锋枪 |
原产地 | 美国 |
研发者 | KRISS USA(原TDI) |
研发日期 | 2005年底 |
生产商 | KRISS USA |
衍生型号 | vector冲锋枪/vector卡宾枪/K10冲锋枪/KARD手枪 |
空枪重量 | 2.7 kg(SMG, SBR) 3.2 kg(CRB) |
全枪长度 | 620 mm (SMG, SBR)
410 mm 枪托折叠 880 mm (CRB) 670 mm 枪托折叠 |
枪管长度 | 5.5 英寸 (140 mm) (SMG, SBR, SDP)
6.5 英寸 (170 mm) (Optional for SMG, SBR, SDP Gen II) 16 英寸 (410 mm) (CRB) 18.6 英寸 (470 mm) (CRB, Canadian version) |
弹药 | 9×19mm Parabellum,
.45 ACP, .40 S&W, 9×21mm, 10mm Auto, .357 SIG |
枪机 | 延迟闭锁,闭膛待击 |
发射模式 | 全自动/半自动 |
有效射程 | 50m/64m(安装16英寸枪管后) |
供弹方式 | 弹匣 |
瞄具 | 可折叠机械瞄具/MIL-STD-1913 导轨可安装其他瞄具 |
KRISS Vector的原型是KRISS Super V冲锋枪,而那时它的生产商还叫TDI。现在,美国TDI公司已经改名为KRISS美国公司,而Super V在经过枪机简化后也改名为Vector,并在此原型的基础上扩展出包括手枪和卡宾枪在内的一系列共4种型号的武器。在KRISS Vector系列的4种型号中,冲锋枪型是唯一有快慢机的型号,这一型号只向军警销售。或者是拥有特殊权限的组织或部门,例如向执法机构销售轻武器的武器经销商,或私人安全承包商等。
▲装备全息瞄准镜的Vector射击30米外钢靶
▲二代K10冲锋枪,该枪装备的是真的消音器,但是快慢机柄则移到了握把上方(代表保险的白色S左侧)
▲Vector CRB采用了HK416C的沙色伸缩枪托并将仿消音器的枪管套换成了镂空护手
二代Vector CRB还有伪装成方形消音器的版本
▲折叠枪托的super V冲锋枪